| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
 | Issue Date FY: 2026 ( Subtotal = $5,318,963 ) |
| | 2026 | 2026 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 00 | 25 | HRSA | 1/16/2026 | $635,885 |
| | 2026 | 2026 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 16 | 24 | HRSA | 1/13/2026 | $0 |
| | 2026 | 2026 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 16 | 24 | HRSA | 1/13/2026 | $0 |
| | 2026 | 2026 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 15 | 24 | HRSA | 12/30/2025 | $0 |
| | 2026 | 2026 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 15 | 24 | HRSA | 12/30/2025 | $0 |
| | 2026 | 2026 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 15 | 24 | HRSA | 12/30/2025 | $0 |
| | 2026 | 2026 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 14 | 24 | HRSA | 12/11/2025 | $0 |
| | 2026 | 2026 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 14 | 24 | HRSA | 12/11/2025 | $0 |
| | 2026 | 2026 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 14 | 24 | HRSA | 12/11/2025 | $0 |
| | 2026 | 2026 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 13 | 24 | HRSA | 11/20/2025 | $39,108 |
| | 2026 | 2026 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 13 | 24 | HRSA | 11/20/2025 | $40,375 |
| | 2026 | 2026 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 13 | 24 | HRSA | 11/20/2025 | $3,850 |
| | 2026 | 2026 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 00 | 25 | HRSA | 1/16/2026 | $181,277 |
| | 2026 | 2026 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 00 | 25 | HRSA | 1/16/2026 | $1,841,062 |
| | 2026 | 2026 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 00 | 25 | HRSA | 1/16/2026 | $1,900,894 |
| | 2026 | 2026 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 00 | 25 | HRSA | 1/16/2026 | $615,871 |
| | 2026 | 2026 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 16 | 24 | HRSA | 1/13/2026 | $0 |
| | 2026 | 2026 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 00 | 25 | HRSA | 1/16/2026 | $60,641 |
| | 2026 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | NU65PS923747 | Comprehensive High-Impact HIV Prevention Programs for Young Men of Color Who Have Sex with Men and Young Transgender Persons of Color Safe Spaces Evaluation. | 01 | 4 | CDC | 11/17/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681 | MAYAGUEZ | USA | H79TI086835 | Migrant Health Center, Western Region, Inc. SAMHSA-CARIB Project | 002 | 3 | SAMHSA | 1/15/2026 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681 | MAYAGUEZ | USA | H79TI086835 | Migrant Health Center, Western Region, Inc. SAMHSA-CARIB Project | 001 | 3 | SAMHSA | 1/13/2026 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681 | MAYAGUEZ | USA | H79TI086835 | Migrant Health Center, Western Region, Inc. SAMHSA-CARIB Project | 000 | 3 | SAMHSA | 12/23/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681 | MAYAGUEZ | USA | H79SP082260 | To provide services to Latino youth ages 13 to 24 at highest risk for HIV and substance use disorders living in the municipalities of San Juan, Aguadilla, Ponce and Mayaguez with a navigation approach | 001 | 5 | SAMHSA | 1/15/2026 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681 | MAYAGUEZ | USA | H79SP082260 | To provide services to Latino youth ages 13 to 24 at highest risk for HIV and substance use disorders living in the municipalities of San Juan, Aguadilla, Ponce and Mayaguez with a navigation approach | 000 | 5 | SAMHSA | 1/13/2026 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8J54695 | Fiscal Year 2025 Expanded Hours. | 06 | 1 | HRSA | 11/25/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8J54695 | Fiscal Year 2025 Expanded Hours. | 06 | 1 | HRSA | 11/25/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8J54695 | Fiscal Year 2025 Expanded Hours. | 06 | 1 | HRSA | 11/25/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 12 | 24 | HRSA | 11/19/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 12 | 24 | HRSA | 11/19/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 12 | 24 | HRSA | 11/19/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H7600068 | OP EARLY INTERVENTION SVCS W/RESPECT TO HIV DISEASE | 03 | 31 | HRSA | 11/17/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | NU65PS923747 | Comprehensive High-Impact HIV Prevention Programs for Young Men of Color Who Have Sex with Men and Young Transgender Persons of Color Safe Spaces Evaluation. | 01 | 4 | CDC | 11/17/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | P0653507 | Ryan White Title III HIV Capacity Development and Planning Grants | 01 | 1 | HRSA | 1/21/2026 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8N53902 | FY 2024 Behavioral Health Service Expansion | 05 | 1 | HRSA | 1/30/2026 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8N53902 | FY 2024 Behavioral Health Service Expansion | 05 | 1 | HRSA | 1/30/2026 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8N53902 | FY 2024 Behavioral Health Service Expansion | 05 | 1 | HRSA | 1/30/2026 | $0 |
| | 2026 | 2023 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | NU65PS923747 | Comprehensive High-Impact HIV Prevention Programs for Young Men of Color Who Have Sex with Men and Young Transgender Persons of Color Safe Spaces Evaluation. | 01 | 4 | CDC | 11/17/2025 | $0 |
| | 2026 | 2023 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | NU65PS923747 | Comprehensive High-Impact HIV Prevention Programs for Young Men of Color Who Have Sex with Men and Young Transgender Persons of Color Safe Spaces Evaluation. | 01 | 4 | CDC | 11/17/2025 | $0 |
| | 2026 | 2022 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | NU65PS923747 | Comprehensive High-Impact HIV Prevention Programs for Young Men of Color Who Have Sex with Men and Young Transgender Persons of Color Safe Spaces Evaluation. | 01 | 4 | CDC | 11/17/2025 | $0 |
| | 2026 | 2022 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | GA145971 | Rural Communities Opioid Response-Implementation | 04 | 1 | HRSA | 2/9/2026 | $0 |
| | 2026 | 2021 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | C8E44908 | Health Center Infrastructure Support | 07 | 1 | HRSA | 11/25/2025 | $0 |
|
 | Issue Date FY: 2025 ( Subtotal = $14,571,085 ) (Continued on the next page) |
| | 2025 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 06 | 24 | HRSA | 6/20/2025 | $390,833 |
| | 2025 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 05 | 24 | HRSA | 5/9/2025 | $0 |
| | 2025 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 05 | 24 | HRSA | 5/9/2025 | $0 |
| | 2025 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 05 | 24 | HRSA | 5/9/2025 | $0 |
| | 2025 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 04 | 24 | HRSA | 3/4/2025 | $0 |
| | 2025 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 04 | 24 | HRSA | 3/4/2025 | $0 |
| | 2025 | 2025 | MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC | 491 CALLE RAMON E BETANCES | MAYAGUEZ | PR | 00681-0190 | MAYAGUEZ | USA | H8000620 | Health Center Program | 04 | 24 | HRSA | 3/4/2025 | $0 |
|