| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
 | Issue Date FY: 2026 ( Subtotal = $6,255,912 ) |
| | 2026 | 2026 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01AI104987 | Beta-Lactam Resistance Mechanisms of Staphylococcus aureus | 000 | 14 | NIH | 1/29/2026 | $630,355 |
| | 2026 | 2026 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R21AI196489 | Species-specific Yeast RNAi Pesticides for Sand Fly Control | 000 | 1 | NIH | 4/3/2026 | $464,176 |
| | 2026 | 2026 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R35GM156615 | Regulation and function of multicellular calcium signaling in organ growth and regeneration | 000 | 2 | NIH | 1/22/2026 | $396,268 |
| | 2026 | 2026 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R21EB034879 | Towards Physical-Interface Pressure Monitoring Outside the Laboratory with Lower-Limb Electronic Clothing and Robust Optimization | 000 | 3 | NIH | 3/2/2026 | $228,567 |
| | 2026 | 2026 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01EB038366 | Autonomous Hybrid Bioprinting of Hierarchical Perfusable Vascularized Liver Tissues | 000 | 1 | NIH | 3/2/2026 | $662,737 |
| | 2026 | 2026 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01CA270147 | Engineering the Next Generation of Safer Hsp90 Inhibitors | 000 | 4 | NIH | 1/12/2026 | $408,431 |
| | 2026 | 2026 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01AI176665 | Mechanisms and manipulation of force dependent behavior in T cell biology | 000 | 4 | NIH | 2/23/2026 | $751,623 |
| | 2026 | 2026 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01AG091375 | A macrocyclic peptide platform for the discovery of functional tau epitopes | 000 | 2 | NIH | 12/16/2025 | $543,357 |
| | 2026 | 2026 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01AG091375 | A macrocyclic peptide platform for the discovery of functional tau epitopes | 001 | 2 | NIH | 2/27/2026 | $60,374 |
| | 2026 | 2026 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R00NS133484 | Immune regulation of spinal cord regeneration | 001 | 3 | NIH | 3/5/2026 | $24,900 |
| | 2026 | 2026 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | K23AA029729 | Developing a modified brief alcohol-focused intervention tailored for patients with alcohol use disorder in opioid agonist treatment | 000 | 6 | NIH | 2/18/2026 | $153,820 |
| | 2026 | 2026 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | AY2AX000128 | TRANSFORM-L: Transforming lymphatic disease management-from filariasis to chronic conditions | 000 | 1 | NIH | 3/30/2026 | $350,000 |
| | 2026 | 2026 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R00NS133484 | Immune regulation of spinal cord regeneration | 000 | 3 | NIH | 2/6/2026 | $224,100 |
| | 2026 | 2026 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R35GM156615 | Regulation and function of multicellular calcium signaling in organ growth and regeneration | 001 | 2 | NIH | 3/19/2026 | $44,030 |
| | 2026 | 2026 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01EY034493 | Elucidating and bypassing molecular mechanisms that suppress Muller glia-dependent regeneration of cones in two zebrafish models of chronic retinal damage | 000 | 4 | NIH | 1/27/2026 | $555,742 |
| | 2026 | 2025 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R35GM143055 | Engineering the Stem Cell Microenvironment for Lymphatic Regeneration | 000 | 5 | NIH | 4/2/2026 | $0 |
| | 2026 | 2025 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R21AI181133 | Identifying the mycobacterial genes controlling bacteriolysis in the macrophage cytoplasm | 000 | 2 | NIH | 1/21/2026 | $0 |
| | 2026 | 2025 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R21AI178183 | The Impact of Novel Vector Control Tools on Asymptomatic Plasmodium falciparum Infection Prevalence and Transmission Potential | 000 | 2 | NIH | 2/26/2026 | $0 |
| | 2026 | 2025 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R21AI178332 | Development of an electrophoretic platform for bacteriophage discovery | 000 | 2 | NIH | 1/23/2026 | $0 |
| | 2026 | 2025 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01AI155723 | Carbapenemase-Stable Carbapenem Antibiotics for Treatment of Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii Infections | 000 | 5 | NIH | 12/31/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R21AI180663 | Deciphering P. falciparum artemisinin resistance in Bangladesh: a genotypic-phenotypic evaluation of Kelch13 dependent and independent determinants | 000 | 2 | NIH | 1/16/2026 | $0 |
| | 2026 | 2025 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | H79SM089894 | ND Cares | 001 | 2 | SAMHSA | 1/15/2026 | $0 |
| | 2026 | 2025 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | H79SM089894 | ND Cares | 000 | 2 | SAMHSA | 1/14/2026 | $0 |
| | 2026 | 2025 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | H79SM090642 | Northwest Indiana Identification and Management of Pediatric Experiences of Trauma and Underlying Stress (NWI IMPETUS) | 000 | 3 | SAMHSA | 12/19/2025 | $599,990 |
| | 2026 | 2025 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | F99NS139552 | Investigating novel gene regulatory networks for development of myeloid cells | 000 | 2 | NIH | 3/5/2026 | $0 |
| | 2026 | 2025 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01AG071684 | A life course perspective on gut microbiome aging and health in a non-human primate model | 000 | 5 | NIH | 11/6/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01DK128805 | Understanding the role of catheter-associated protein deposition in the development of CAUTI | 000 | 5 | NIH | 12/9/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01MH124958 | Effectiveness of an Empirically Supported Family Intervention: Mental Health Outcomes, Mechanisms of Effect, and Organizational Factors | 000 | 4 | NIH | 12/11/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | F31HD110172 | Longitudinal associations between maternal and child emotion regulation: Examining the role of maternal emotion-related socialization behaviors | 000 | 2 | NIH | 3/24/2026 | -$62 |
| | 2026 | 2024 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | H79SM090642 | Northwest Indiana Identification and Management of Pediatric Experiences of Trauma and Underlying Stress (NWI IMPETUS) | 001 | 3 | SAMHSA | 2/25/2026 | $97,673 |
| | 2026 | 2024 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01AI148217 | Bulgecin Template for Potentiation of beta-Lactam Antibiotics | 000 | 5 | NIH | 12/31/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01HL177814 | SCH: Efficient Image-based Hemodynamic Modeling via Physics-integrated Bayesian Deep Learning | 000 | 1 | NIH | 1/20/2026 | $51,532 |
| | 2026 | 2024 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01HL177814 | SCH: Efficient Image-based Hemodynamic Modeling via Physics-integrated Bayesian Deep Learning | 000 | 1 | NIH | 1/20/2026 | -$145,752 |
| | 2026 | 2024 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01HL177814 | SCH: Efficient Image-based Hemodynamic Modeling via Physics-integrated Bayesian Deep Learning | 001 | 1 | NIH | 1/20/2026 | -$51,532 |
| | 2026 | 2024 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01HL177814 | SCH: Efficient Image-based Hemodynamic Modeling via Physics-integrated Bayesian Deep Learning | 001 | 1 | NIH | 1/20/2026 | $145,752 |
| | 2026 | 2024 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01AI108884 | Designer covalent heterobivalent inhibitors to prevent IgE-dependent allergic reactions | 000 | 10 | NIH | 1/20/2026 | -$19 |
| | 2026 | 2024 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01AI178776 | Spore germination pathway in Clostridioides difficile and its pharmacological intervention | 000 | 1 | NIH | 11/21/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01AI167284 | Repurposing Gram-positive Antibiotics for Gram-Negative Bacteria using Antibiotic Adjuvants | 000 | 3 | NIH | 2/5/2026 | $0 |
| | 2026 | 2024 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01MH133226 | Leveraging Noninvasive Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation and Smartphone Technology to Reduce Suicidal Behaviors and Suicide Among Highly Vulnerable Adolescents | 000 | 3 | NIH | 1/26/2026 | $0 |
| | 2026 | 2023 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R35GM133696 | Characterization of a Model System to Advance Triple-Stranded RNA Biology | 000 | 5 | NIH | 4/2/2026 | -$127 |
| | 2026 | 2023 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01GM111645 | Determination of structure, dynamics and energetics of enzyme reactions | 000 | 8 | NIH | 3/12/2026 | $0 |
| | 2026 | 2023 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01AI113219 | Characterization of Biofilms by Correlated Mass Spectrometric and Raman Imaging | 000 | 10 | NIH | 12/15/2025 | -$195 |
| | 2026 | 2023 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R03CA273469 | New approaches to study tumor microvesicles | 000 | 2 | NIH | 12/16/2025 | -$10 |
| | 2026 | 2023 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01HD098092 | Intervening during the Prenatal Period with Women Exposed to Intimate Partner Violence to Improve Maternal Functioning and Infant Adjustment | 000 | 5 | NIH | 2/17/2026 | $0 |
| | 2026 | 2022 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R56HL013423 | Plasminogen and Plasmin: Structure and Function | 000 | 47 | NIH | 12/3/2025 | $60,183 |
|
 | Issue Date FY: 2025 ( Subtotal = $29,985,841 ) (Continued on the next page) |
| | 2025 | 2025 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R35GM118166 | Structural biophysics and molecular design in cellular immunity | 001 | 10 | NIH | 4/21/2025 | $422,550 |
| | 2025 | 2025 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | R01AI104987 | Beta-Lactam Resistance Mechanisms of Staphylococcus aureus | 000 | 13 | NIH | 12/16/2024 | $630,355 |
| | 2025 | 2025 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | 940 GRACE HALL | NOTRE DAME | IN | 46556-5708 | ST JOSEPH | USA | F32AI191525 | Revealing the Structural Determinants of TCR Cross-Recognition via Extended Positional Scanning | 001 | 1 | NIH | 7/24/2025 | $1,236 |
|