| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
 | Issue Date FY: 2026 ( Subtotal = -$33,855 ) |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | U2E52099 | Integrated Maternal Health Services | 03 | 3 | HRSA | 11/18/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007434 | Maryland Cardiovascular Disease Program | 03 | 3 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007353 | Maryland Diabetes Prevention, Control and Equity Program | 02 | 3 | CDC | 11/13/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007969 | MARYLAND COLORECTAL CANCER CONTROL PROGRAM | 01 | 1 | CDC | 12/1/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007969 | MARYLAND COLORECTAL CANCER CONTROL PROGRAM | 01 | 1 | CDC | 12/1/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU62PS924769 | Baltimore Behavioral Surveillance Research (BESURE) Study | 01 | 4 | CDC | 11/17/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007353 | Maryland Diabetes Prevention, Control and Equity Program | 02 | 3 | CDC | 11/13/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU62PS924769 | Baltimore Behavioral Surveillance Research (BESURE) Study | 01 | 4 | CDC | 11/17/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2024 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 02 | 4 | CDC | 11/10/2025 | $0 |
| | 2026 | 2023 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007353 | Maryland Diabetes Prevention, Control and Equity Program | 02 | 3 | CDC | 11/13/2025 | $0 |
| | 2026 | 2023 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU62PS924769 | Baltimore Behavioral Surveillance Research (BESURE) Study | 01 | 4 | CDC | 11/17/2025 | $0 |
| | 2026 | 2023 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | 2301MDSRAE | SRAE0-2023 | 1 | 1 | ACF | 11/24/2025 | -$33,855 |
| | 2026 | 2022 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU62PS924769 | Baltimore Behavioral Surveillance Research (BESURE) Study | 01 | 4 | CDC | 11/17/2025 | $0 |
| | 2026 | 2022 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU62PS924769 | Baltimore Behavioral Surveillance Research (BESURE) Study | 01 | 4 | CDC | 11/17/2025 | $0 |
|
 | Issue Date FY: 2025 ( Subtotal = $46,345,562 ) (Continued on the next page) |
| | 2025 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 01 | 4 | CDC | 8/18/2025 | $0 |
| | 2025 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 01 | 4 | CDC | 8/18/2025 | $0 |
| | 2025 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 01 | 4 | CDC | 8/18/2025 | $0 |
| | 2025 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 01 | 4 | CDC | 8/18/2025 | $0 |
| | 2025 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 01 | 4 | CDC | 8/18/2025 | $0 |
| | 2025 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 01 | 4 | CDC | 8/18/2025 | $0 |
| | 2025 | 2025 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | 201 W. PRESTON STREET | BALTIMORE | MD | 21201-2301 | BALTIMORE CITY | USA | NU58DP007114 | MARYLAND CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 01 | 4 | CDC | 8/18/2025 | $0 |
|