HHS Recovery Act Recipient Reporting Readiness Tool
Step 2. Select the Grant Recipient
Review the list of recipients and select the appropriate name to see the list of awards.
You can select a letter to skip through the list.
Showing: 11 - 40 of 43 | |||
| Recipient Organization Name | City | DUNS Number | Amount |
| HORIZON HEALTH CARE, INC | Howard | 041535402 | $ 1,066,944 |
| INTER LAKES COMMUNITY ACTION INC | Madison | 102298288 | $ 1,790,176 |
| ISABEL COMMUNITY CLINIC, INC | Isabel | 036105190 | $ 632,510 |
| LOWER BRULE SIOUX TRIBE | Lower Brule | 146099668 | $ 125,272 |
| LOWER BRULE SIOUX TRIBE | Lower Brule | 143056781 | $ 73,812 |
| NORTHEAST SOUTH DAKOTA HEAD START, INC | Aberdeen | 190656819 | $ 191,733 |
| OAHE CHILD DEVELOPMENT CENTER | Pierre | 030054873 | $ 119,606 |
| OGLALA LAKOTA COLLEGE | Kyle | 068432975 | $ 341,398 |
| OGLALA SIOUX TRIBAL COUNCIL (ONAP) | Pine Ridge | 171068427 | $ 102,000 |
| OGLALA SIOUX TRIBAL COUNCIL (ONAP) | Pine Ridge | 141709811 | $ 100,000 |
| OGLALA SIOUX TRIBE | Pine Ridge | 078039765 | $ 21,810 |
| OGLALA SIOUX TRIBE | Pine Ridge | 171067427 | $ 1,088,521 |
| OGLALA SIOUX TRIBE | Pine Ridge | 171068427 | $ 440,177 |
| ROSEBUD SIOUX TRIBAL COUNCIL | Rosebud | 105151518 | $ 2,141,569 |
| ROSEBUD SIOUX TRIBE | Rosebud | 105151518 | $ 607,396 |
| RURAL AMERICA INITIATIVES | Rapid City | 780023065 | $ 138,221 |
| RURAL HEALTH CARE, INC | Fort Pierre | 005125617 | $ 725,674 |
| SANFORD RESEARCH/USD | Sioux Falls | 050113252 | $ 1,028,993 |
| SD ST DEPARTMENT OF HEALTH | Pierre | 809587710 | $ 7,094,964 |
| SD ST DEPARTMENT OF SOCIAL SVCS, DIV OF THE SECRETARY | Pierre | 809587900 | $ 10,055,941 |
| SIOUX FALLS CITY HEALTH DEPARTMENT | Sioux Falls | 078034683 | $ 917,101 |
| SIOUX FALLS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | Sioux Falls | 078015427 | $ 196,253 |
| SISSETON-WAHPETON SIOUX TRIBAL COUNCIL | Agency Village | 050750470 | $ 536,149 |
| SISSETON-WAHPETON SIOUX TRIBE | Sisseton | 050750470 | $ 76,885 |
| SOUTH CENTRAL CHILD DEVELOPMENT, INC | Wagner | 180889909 | $ 160,886 |
| SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY | Brookings | 929929743 | $ 1,005,818 |
| TECHNOLOGY FOR RURAL ENHANCEMENT OF COMMUNITIES | Belle Fourche | 150250702 | $ 110,880 |
| UNION COUNTY HEALTH FOUNDATION | Elk Point | 180874133 | $ 490,896 |
| UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA | Vermillion | 929930808 | $ 3,907,638 |
| YANKTON SIOUX TRIBE | Marty | 122118409 | $ 10,140 |
Showing: 11 - 40 of 43 | |||
To continue, click on one Recipient Name in the list above for which you want a list of awards.
The List of Awards screen should display showing the Grant Awards that have been made to the Recipient Name you selected above.







